Para Piyasaları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan gösterge niteliğindeki döviz kurlarını alış ve satış değerleriyle inceleyin.
| Döviz | Birim | Döviz alış | Döviz satış |
|---|---|---|---|
| USDUS DOLLAR | 1 | 50,1926 ₺ | 50,2830 ₺ |
| AUDAUSTRALIAN DOLLAR | 1 | 34,0202 ₺ | 34,2420 ₺ |
| DKKDANISH KRONE | 1 | 7,4131 ₺ | 7,4495 ₺ |
| EUREURO | 1 | 55,5033 ₺ | 55,6033 ₺ |
| GBPPOUND STERLING | 1 | 66,3009 ₺ | 66,6466 ₺ |
| CHFSWISS FRANK | 1 | 59,8602 ₺ | 60,2445 ₺ |
| SEKSWEDISH KRONA | 1 | 4,9812 ₺ | 5,0328 ₺ |
| CADCANADIAN DOLLAR | 1 | 35,1522 ₺ | 35,3108 ₺ |
| KWDKUWAITI DINAR | 1 | 161,7344 ₺ | 163,8507 ₺ |
| NOKNORWEGIAN KRONE | 1 | 5,2411 ₺ | 5,2763 ₺ |
| SARSAUDI RIYAL | 1 | 13,3740 ₺ | 13,3981 ₺ |
| JPYJAPENESE YEN | 100 | 31,3183 ₺ | 31,5257 ₺ |
| RONNEW LEU | 1 | 10,3181 ₺ | 10,4531 ₺ |
| RUBRUSSIAN ROUBLE | 1 | 0,6069 ₺ | 0,6148 ₺ |
| CNYCHINESE RENMINBI | 1 | 7,4818 ₺ | 7,5797 ₺ |
| PKRPAKISTANI RUPEE | 1 | 0,1805 ₺ | 0,1829 ₺ |
| QARQATARI RIAL | 1 | 13,6931 ₺ | 13,8722 ₺ |
| KRWSOUTH KOREAN WON | 1 | 0,0373 ₺ | 0,0378 ₺ |
| AZNAZERBAIJANI NEW MANAT | 1 | 29,3595 ₺ | 29,7437 ₺ |
| AEDUNITED ARAB EMIRATES DIRHAM | 1 | 13,5895 ₺ | 13,7673 ₺ |
| KZTKAZAKHSTAN TENGE | 1 | 0,1122 ₺ | 0,1137 ₺ |
TCMB gösterge kurları hakkında
TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurlarını iş günlerinde saat 15.30'da belirler ve aynı gün yayımlar. Hafta sonları ve resmî tatillerde yeni gösterge kur belirlenmez. Bu nedenle tabloda son yayımlanan iş günü verileri yer alabilir.
Gösterge kurlar bağlayıcı işlem fiyatı değildir; bankalar ve diğer finansal kuruluşların uyguladığı fiyatlar farklılık gösterebilir.
TCMB günlük kur dosyasını görüntüle ↗Veri kaynağı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Veriler günlük önbellekle sunulur. TCMB resmî internet sitesi
